Financial benefits from the government after retirement according to the prescribed ageनियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीनंतर शासनाकडून मिळणारे आर्थिक फा
नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीनंतर शासनाकडून मिळणारे
आर्थिक फायदे
Financial benefits from the government after retirement
according to the prescribed age
अनुदानाचे शिर्षक | मिळणारी अंदाजे रक्कम |
---|---|
भविष्य निर्वाह निधीतील जमा रक्कम | ------ |
गट विमा योजना | 80,000+ |
अर्जित रजेचे रोखीकरण (अर्जित रजा विक्री) (शेवटचे मूळ वेतन +महागाई भत्ता X एकण महिने ) | 50,000 + 8,500 (17%) = 58,500 58,500 X 10 = 5,85,000 |
निवृत्ती वेतन (पेन्शन) (निवृत्तीच्या शेवटच्या महिन्यामध्ये प्राप्त झालेल्या मुळ वेतनाच्या अर्धी रक्कम + त्या महिन्यात देय असलेला महागाई भत्ता) (सध्या महागाई दर १७%) | Last Basic 50,000/- 50,000 ÷ 2 = 25,000(Pension Pay) 25,000 + 8,500(17%) = 33,500 |
उपदान (ग्रॅच्युईटी) एकूण सेवेच्या अर्ध वर्ष x निवृत्ती वेतनाह वेतन ÷ 4 अर्ध वर्ष = एकूण केलेल्या सेवेच्या वर्षाच्या दुप्पट + ३ महिन्यापेक्षा जास्त असल्यास १ आणि ९ महिन्यापेक्षा जास्त असल्यास २ (निलंबन आणि सेवाबाह्य कालावधी वगळून) | 73 X 50,000 ÷ 4 = 9,12,500 36 वर्ष 4 महिने सेवा पूर्ण केली असल्यास 36 x 2 = 72 ,72 + 1 = 73 |
अंश राशीकरण (४० % पेन्शन विकल्याने मिळणारी अंदाजे रक्कम ) (वयाच्या ५९ व्या वर्षीचा दर ८.३७१ असा निश्चित केलेला आहे.) | 25,000 X 40 ÷ 100 = 10,000 10,000 X 12 X 8.371 = 10,04,520 |
सर्व रोज शैक्षणिक नवीन Update मिळवण्यासाठी आम्हाला खालील कोणत्याही लिंक वरून जॉईन करा.
- Thakare App Download -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thakare.blogapp
- What’s App- Next Update Group
- Telegram - https://telegram.me/aapalathakare
- Facebook Page- https://www.facebook.com/thakareblog
- Google News-https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNmHlgswrKutAw
COMMENTS